(Chamada para a rede móvel nacional)
445.000€
Referência
NO248
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Setúbal
Concelho
Sesimbra
Freguesia
Sesimbra (Castelo)
Código Postal
2970
Área Útil
159 m2
Área Bruta
160 m2
Área de Terreno
204.63 m2
Partilhar
Fácil Diálogo
Avenida Costa Azul, Estrada 378 87 Loja Esquer, 2970-643, SetúbalNuno Oliveira
Gerente
964046075
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 em Sesimbra - Personalize ao Seu Estilo Esta magnífica moradia T3, localizada em Sesimbra, está em fase de construção com termino em Março de 2025, oferece a oportunidade exclusiva de escolher os acabamentos a seu gosto. Com uma área de 160m², inserida num lote de 204m², este imóvel combina modernidade, conforto e a tranquilidade de viver perto do mar. As fotografias apresentadas no anuncio são de outras moradias já feitas pelo mesmo e entregues com os materiais escolhidos pelo cliente final. Características principais: Área útil: 160m² Lote: 204m² 3 Suites espaçosas, ideais para uma família. Cozinha totalmente equipada, com design moderno e funcional. Piscina privativa, para aproveitar os dias de sol com total privacidade. Ar condicionado em todas as divisões, garantindo conforto durante todo o ano. Piso radiante nos WC, proporcionando aquecimento adicional e comodidade. A moradia destaca-se pela sua construção de alta qualidade e pelo seu design contemporâneo, situada numa localização privilegiada em Sesimbra, a poucos minutos das belas praias e do centro da vila. Se sonha com uma casa onde pode definir cada detalhe, não perca esta oportunidade. Contacte-nos para mais informações e agende uma visita!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Hall piso 0: | 2 m2 |
---|---|
WC Serviço piso 0: | 2.8 m2 |
Sala piso 0: | 40.7 m2 |
Cozinha piso 0: | 12.2 m2 |
Circulação piso 1: | 4.8 m2 |
Suite 1 + closet piso 1: | 21 m2 |
WC 1 piso 1: | 5.5 m2 |
Suite 2 piso 1: | 10.2 m2 |
WC 2 piso 1: | 5.2 m2 |
Suite 3 + closet piso 1: | 15.3 m2 |
WC 3 piso 1: | 3.5 m2 |
Varanda piso 1: | 3.4 m2 |
Ref: NO146
Ref: NO222
Ref: NO220